
In diesem Bereich finden Sie Informationen rund um unseren Börsengang in den Open Market unter Einbeziehung in den Entry Standard.
| Wertpapierkennnummer (WKN): | A0KFKH |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0KFKH0 (International Securities Identification Number) |
| Börsenkürzel: | E8X |
| Handelssegment: | Open Market |
| Transparenzstandard: | Entry Standard |
| Emissionsbank: | VEM Aktienbank AG |
| Emissionsverfahren: | IPO |
| Branche: | Medizintechnik |
| Aktiengattung: | Auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) |
| Anzahl der Aktien aus Kapitalerhöhung: | bis zu 800.000 Stück |
| Grundkapital (nach Kapitalerhöhung): | bis zu 4.200.000 Euro |
| Dividendenberechtigung: | Volle Gewinnanteilberechtigung ab dem 03. August 2006 |
| Angebotsfrist: | 20.10. – 26.10.2006 14.00 Uhr |
| Preisspanne: | 4,00 – 5,50 EUR |
| Erstnotiz: | 31.10.2006 |
Die Altaktionäre haben gegenüber der VEM Aktienbank AG eine Verpflichtungserklärung abgegeben, wonach sich die Altaktionäre u.a. verpflichten, für die Dauer von zwölf Monaten ab Erstnotiz der Aktien der Gesellschaft keine Aktien börslich oder außerbörslich, direkt oder indirekt innerhalb dieses Zeitraumes zu veräußern. Veräußerungen innerhalb dieses Zeitraums sind nur mit Zustimmung der VEM Aktienbank AG möglich.